技术参数:
类型 |
***大载荷(t) | 罐笼质量(t) | 钢绳终端质量(t) | 首绳 直径(mm) | 尾绳 尺寸(mm) | 罐笼 总高(mm) | 钢性罐道外形尺寸(mm) | 钢绳罐道(mm) | 乘人数 | ||||||
A | B | M | L | 直径 | C | D | 根数 | ||||||||
1#单层 | 1.2 | 1.15 | 3.45~6 | 15.5 | 22 | 5600 | 1300 | 1260 | 160 | 1060 | ≦50 | 980 | 1100 | 4 | 6 |
2#单层 | 2.2 | 2.4 | 5.7~8.7 | 15.5 | 22 | 6460 | 1800 | 1430 | 160 | 1230 | ≦50 | 1460 | 1270 | 4 | 10 |
3#单层 | 4.2 | 4.6 | 11~16.5 | 21 | 33.5 | 6600 | 2200 | 1640 | 160 | 1430 | ≦50 | 1800 | 1470 | 4 | 15 |
4#单层 | 6.7 | 7.4 | 16.6~25.2 | 23~25.5 | 37~40.5 | 6770 | 3300 | 1740 | 180 | 1530 | ≦50 | 2820 | 1570 | 4 | 25 |
5#单层 | 10 | 11 | 24.5~36.5 | 25.5~30 | 40.5~46.5 | 7760 | 400 | 180 | ≦50 | 4 | 38 | ||||
3#双层 | 8.4 | 8.9 | 18.6~26.8 | 23~25.5 | 37~40.5 | 9410 | 2200 | 1640 | 160 | 1430 | ≦50 | 1800 | 1470 | 4 | 30 |
4#双层 | 13.4 | 14 | 28.6~36.3 | 25.5~30 | 40.5~46.5 | 10570 | 3300 | 1740 | 180 | 1530 | ≦50 | 2800 | 1570 | 4 | 50 |
上一个:立井单绳罐笼 丨 下一个:木罐道罐笼 返回列表